1.询价条件
丰城新高焦化有限公司对2022年9月份电器器具及材料紧急询价项目进行公开询价,邀请有兴趣的潜在投标人(以下简称申请人)报名并参与项目。
2.询价范围、规则
项目名称 | 2022年9月份电器器具及材料紧急询价项目 |
采购方式 | 询价 |
询价规则 | 报价截止时间: 2022-09-05 12:00:00 |
询价范围 | 电气器品及材料 |
3.项目须知
1.须响应我司商务条款,否则视为无效报价
4.联系方式
询价单位 | 供应部 |
地 址 | |
邮 编 | |
联 系 人 | 王云 |
电 话 | 13879973722 |
传 真 |
补充说明及附件
一、物料信息
物料编码 | 物料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 招标数量 | 计划部门 | 备注 |
14.9600.0151 | 西门子以太网模块 | 6GK7 343-1CX10-0XE0/V2.2 | 块 | 2.0 | 炼焦车间 | |
14.9600.0150 | 西门子CPU | 6ES7 315-2AH14-0AB0/V3.0 | 块 | 1.0 | 炼焦车间 | |
14.9600.0152 | 西门子前连接器 | 16脚 | 条 | 6.0 | 炼焦车间 | |
14.2221.5229 | 施耐德交流接触器 | LC1D32 M7C | 个 | 10.0 | 炼焦车间 | |
09.7303.0017 | 施耐德变频器 | ATV930 C11N4含内置制动单元 | 台 | 2.0 | 炼焦车间 | |
14.2321.6120 | 施耐德中间继电器 | RXM4LB2BD四开四闭24DC带按钮和开关 | 个 | 80.0 | 炼焦车间 | |
08.3105.1875 | 铜线 | ZR-BVR国标1.0mm2黑色 | 米 | 600.0 | 炼焦车间 | |
08.3105.1876 | 铜线 | ZR-BVR国标1.0mm2蓝色 | 米 | 300.0 | 炼焦车间 | |
08.3105.1877 | 铜线 | ZR-BVR国标2.5mm2黑色 | 米 | 300.0 | 炼焦车间 | |
08.3105.1878 | 铜线 | ZR-BVR国标1.5mm2黑色 | 米 | 300.0 | 炼焦车间 | |
08.3105.1869 | 电缆 | ZR-BVR国标5*2.5mm2 | 米 | 200.0 | 炼焦车间 | |
08.3105.1870 | 电缆 | ZR-BVR国标5*4mm2 | 米 | 100.0 | 炼焦车间 | |
08.3105.1871 | 电缆 | ZR-BVR国标1.5*14mm2 | 米 | 200.0 | 炼焦车间 | |
14.2221.5227 | 施耐德交流接触器 | LC1D245交流220V含辅助触头 | 个 | 2.0 | 炼焦车间 | |
14.2221.5228 | 施耐德交流接触器 | LC1D95交流220V | 个 | 3.0 | 炼焦车间 | |
14.1301.5316 | 隔离开关 | SIWO 300A | 个 | 2.0 | 炼焦车间 | |
14.1301.5317 | 隔离开关 | SIWO 80A | 个 | 1.0 | 炼焦车间 | |
14.9500.5235 | 开关电源 | AC220V/DC24V | 个 | 6.0 | 炼焦车间 | |
14.2215.0004 | 进线电抗器 | HKSG2-0.8 200A | 个 | 2.0 | 炼焦车间 | |
14.2215.0005 | 进线电抗器 | HKSG2-0.8 63A | 个 | 1.0 | 炼焦车间 | |
14.2215.0006 | 输出电抗器 | CKSG1-0.8 72A | 个 | 1.0 | 炼焦车间 | |
14.2100.9955 | 施耐德小型断路器 | 3P C10A含辅助触头 | 个 | 5.0 | 炼焦车间 | |
14.2100.9956 | 施耐德小型断路器 | 2P C10 | 个 | 6.0 | 炼焦车间 | |
14.2100.9957 | 施耐德小型断路器 | 1P C10 | 个 | 5.0 | 炼焦车间 | |
14.2100.9958 | 施耐德小型断路器 | 1P C6 | 个 | 10.0 | 炼焦车间 | |
14.2100.9959 | 施耐德小型断路器 | 3P C25 | 个 | 3.0 | 炼焦车间 | |
14.2100.9960 | 施耐德小型断路器 | 2P C25 | 个 | 5.0 | 炼焦车间 | |
18.3507.0036 | 菲尼克斯端子 | UK2.5B | 个 | 300.0 | 炼焦车间 | |
18.3507.0037 | 菲尼克斯端子条标识支架 | UBE/D-0800307 | 个 | 80.0 | 炼焦车间 | |
18.3507.0038 | 菲尼克斯端子标识条 | ZB 1-10 | 条 | 50.0 | 炼焦车间 | |
08.3105.1872 | 电缆 | ZR-BVR国标3*50mm2 | 米 | 100.0 | 炼焦车间 | |
14.4801.5356 | 镀锡铜鼻 | SC50-12短线鼻 | 个 | 100.0 | 炼焦车间 | |
14.4801.5357 | 镀锡铜鼻 | SC25-10短线鼻 | 个 | 100.0 | 炼焦车间 | |
08.3105.1873 | 电缆 | ZR-BVR国标5*10mm2 | 米 | 100.0 | 炼焦车间 | |
09.7303.0018 | 施耐德变频器 | ATV930 30kW | 台 | 1.0 | 炼焦车间 | |
08.3105.1874 | 电缆 | ZR-BVR国标3*120mm2 | 米 | 50.0 | 炼焦车间 | |
14.4100.0100 | GGD柜 | 高180cm*宽80cm*深60cm外加竖梁3条水平梁4纵横梁4 板材厚2.0 | 个 | 5.0 | 炼焦车间 | |
14.9600.0128 | 西门子输入模块 | 6SE7 321-1BH02-0AA0 | 块 | 4.0 | 炼焦车间 | |
14.9600.0014 | 西门子输出模块 | 6ES7 322-1BH01-0AA0 | 块 | 2.0 | 炼焦车间 | |
14.2321.6114 | 中间继电器底座 | RXZE1M4C | 个 | 50.0 | 炼焦车间 | 施耐德 |
18.0503.0028 | 触摸屏 | 6AV2124-0QC02-0AX0带安装盒 | 块 | 1.0 | 炼焦车间 | |
14.9600.0024 | 施耐德变频器通讯卡 | VW3A3607 | 个 | 2.0 | 炼焦车间 | |
22.0829.1060 | 包塑金属波纹管 | 国标普通内径75 | 米 | 15.0 | 炼焦车间 | |
22.0829.1061 | 包塑金属波纹管 | 国标普通内径32 | 米 | 40.0 | 炼焦车间 | |
22.0987.0016 | PVC阻燃线槽 | 50*70 | 米 | 30.0 | 炼焦车间 |
二、附件
©2020 丰城新高焦化有限公司 版权所有 赣ICP备20004314号-1
地址:江西省丰城市上塘镇建设大道(邮编:331141) 电话:0795-6688831 传真:0795-6688831