1.询价条件
丰城新高焦化有限公司对2022年9月仪器仪表询价项目进行公开询价,邀请有兴趣的潜在投标人(以下简称申请人)报名并参与项目。
2.询价范围、规则
项目名称 | 2022年9月仪器仪表询价项目 |
采购方式 | 询价 |
询价规则 | 报价截止时间: 2022-09-14 14:00:00 |
询价范围 | 仪器仪表 |
3.项目须知
1、须响应我司商务条款,否则视为无效报价
4.联系方式
询价单位 | 供应部 |
地 址 | |
邮 编 | |
联 系 人 | 夏林 |
电 话 | ******* |
传 真 |
补充说明及附件
一、物料信息
物料编码 | 物料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 招标数量 | 计划部门 | 品牌 | 交期 | 产地 | 备注 |
15.3002.1014 | 磁翻板液位计 | 顶装式磁翻板液位计;0~1.95m,带远传输出4~ | 台 | 1.0 | 工程装备部 | ||||
15.3002.1015 | 热电偶 | K型,0~1200℃,带保护套DN15,1.5m长,插入深度1.4m,法兰JB/T81-94PN0.6MPa,DN50 | 支 | 1.0 | 工程装备部 | ||||
15.3002.1016 | 威盛电力计量表 | DTSD341三相四线电子式多功能电能表 | 个 | 2.0 | 工程装备部 | ||||
15.3002.1017 | 多功能计量表 | 丹东PDM-803DP-DS-C -L5 | 个 | 20.0 | 工程装备部 | 丹东 | |||
15.3002.1018 | 差压变送器 | 166P1000DA1N8;输出4~20mA,电压16~32V.DC;量程:0~1kPa,精度1% | 台 | 1.0 | 工程装备部 | ||||
15.3002.1019 | 振动传感器 | SG5编号:692b-0701-1197,防爆,工作温度80℃,防爆型。 | 件 | 1.0 | 工程装备部 | IFE | |||
15.3002.1020 | 双法兰差压变送器 | PDS883GH,量程0~6.1884kPa;连接规格JB/T81-94,PN1.6MPa,DN100;带HART,输出4~20mA;附带防爆密封接头,电气接口内丝M20X1.5 | 台 | 2.0 | 工程装备部 |
二、附件
©2020 丰城新高焦化有限公司 版权所有 赣ICP备20004314号-1
地址:江西省丰城市上塘镇建设大道(邮编:331141) 电话:0795-6688831 传真:0795-6688831