1.询价条件
丰城新高焦化有限公司对2022年第四季度劳保用品、消防器材询价项目进行公开询价,邀请有兴趣的潜在投标人(以下简称申请人)报名并参与项目。
2.询价范围、规则
项目名称 | 2022年第四季度劳保用品、消防器材询价项目 |
采购方式 | 询价 |
询价规则 | 报价截止时间: 2022-09-14 14:00:00 |
询价范围 | 劳动保护用品 |
3.项目须知
1、须响应我司商务条款,否则视为无效报价
4.联系方式
询价单位 | 供应部 |
地 址 | |
邮 编 | |
联 系 人 | 夏林 |
电 话 | ******* |
传 真 |
补充说明及附件
一、物料信息
物料编码 | 物料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 招标数量 | 计划部门 | 品牌 | 交期 | 包装 | 产地 | 备注 |
20.0106.1002 | 劳保防护鞋 | 国标耐高温耐油防穿刺 | 双 | 200.0 | 安全环保部 | 黑色,35*5、37*5、38*40、39*30、40*60、41*30、42*30 | ||||
20.0034.7133 | 手套 | 棉线皱纹防滑耐磨 | 双 | 120.0 | 安全环保部 | |||||
20.0045.0010 | 毛巾 | 纯棉 | 件 | 630.0 | 安全环保部 | |||||
20.0106.1003 | 劳保鞋 | 黄色,翻毛皮 | 双 | 150.0 | 安全环保部 | |||||
20.0158.0042 | 电焊面罩 | 常规 | 个 | 10.0 | 安全环保部 | |||||
22.0061.0022 | 除尘面罩 | PC面屏+金属支架 透明/隔热/防冲击/防尘 | 个 | 80.0 | 安全环保部 | |||||
22.0158.0025 | 盘式警戒带 | 100米盘式 | 卷 | 5.0 | 安全环保部 | |||||
20.0157.1997 | 安全带 | 五点式 | 根 | 26.0 | 安全环保部 | 国标双大钩缓冲式3米 | ||||
22.0064.1004 | 颗粒物呼吸防护套装 | 3M1211 | 套 | 50.0 | 安全环保部 | 内含1700滤棉承接座一个及1701CN滤棉2片 | ||||
22.0064.1005 | 滤棉 | 1701CN | 个 | 200.0 | 安全环保部 | |||||
22.0375.0005 | 消防沙桶 | 常规 | 个 | 5.0 | 安全环保部 | |||||
22.0375.0004 | 消防沙箱 | 60cm*40cm*40cm | 个 | 5.0 | 安全环保部 | |||||
22.0375.0006 | 消防锹 | 常规 | 把 | 5.0 | 安全环保部 | |||||
22.1001.0028 | 制度牌 | KT板+包边+背胶60*80cm | 块 | 4.0 | 安全环保部 |
二、附件
©2020 丰城新高焦化有限公司 版权所有 赣ICP备20004314号-1
地址:江西省丰城市上塘镇建设大道(邮编:331141) 电话:0795-6688831 传真:0795-6688831