1.询价条件
丰城新高焦化有限公司对2022年10月份电器器具及材料询价项目(一)进行公开询价,邀请有兴趣的潜在投标人(以下简称申请人)报名并参与项目。
2.询价范围、规则
项目名称 | 2022年10月份电器器具及材料询价项目(一) |
采购方式 | 询价 |
询价规则 | 报价截止时间: 2022-09-30 10:00:00 |
询价范围 | 电气器品及材料 |
3.项目须知
1.须响应我司商务条款,否则视为无效报价
4.联系方式
询价单位 | 供应部 |
地 址 | |
邮 编 | |
联 系 人 | 王云 |
电 话 | 13879973722 |
传 真 |
补充说明及附件
一、物料信息
物料编码 | 物料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 招标数量 | 计划部门 | 品牌 | 交期 | 备注 |
14.9600.0153 | 可编程逻辑控制器 | 1756-L73 | 个 | 1.0 | 工程装备部 | 2022.10.15之前 | ||
14.9600.0154 | 双网口以太网通讯模块 | 1756-EN2TR | 个 | 5.0 | 工程装备部 | 2022.10.15之前 | ||
14.9600.0155 | 双网口以太网通讯模块 | 1794-AENTR | 个 | 9.0 | 工程装备部 | 2022.10.15之前 | ||
14.9600.0156 | 变频器以太网通讯板卡 | 20-COMM-E | 个 | 3.0 | 工程装备部 | 2022.10.15之前 | ||
14.9600.0157 | 冗余光纤 | 1756-RMC1 | 个 | 3.0 | 工程装备部 | 2022.10.15之前 | ||
14.9600.0158 | 冗余模块 | 1756-RM2 | 个 | 3.0 | 工程装备部 | 2022.10.15之前 | ||
14.9600.0159 | 通讯网关 | PLX51-PBM | 个 | 2.0 | 工程装备部 | 2022.10.15之前 | ||
14.9600.0160 | 三通交换机 | 1783-ETAP1F | 个 | 10.0 | 工程装备部 | 2022.10.15之前 |
二、附件
©2020 丰城新高焦化有限公司 版权所有 赣ICP备20004314号-1
地址:江西省丰城市上塘镇建设大道(邮编:331141) 电话:0795-6688831 传真:0795-6688831