1.询价条件
丰城新高焦化有限公司对2022年1份杂品、工具、橡胶询价项目进行公开询价,邀请有兴趣的潜在投标人(以下简称申请人)报名并参与项目。
2.询价范围、规则
| 项目名称 | 2022年1份杂品、工具、橡胶询价项目 |
| 采购方式 | 询价 |
| 询价规则 | 报价截止时间: 2022-10-14 12:00:00 |
| 询价范围 | 杂品 |
3.项目须知
1、须响应我司商务条款,否则视为无效报价。
4.联系方式
| 询价单位 | 供应部 |
| 地 址 | |
| 邮 编 | |
| 联 系 人 | 吴功萍 |
| 电 话 | 17779560072 |
| 传 真 |
补充说明及附件
一、物料信息
| 物料编码 | 物料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 招标数量 | 计划部门 | 交期 | 备注 |
| 17.0084.1011 | 丙烷梅花割嘴 | G01-30 2# | 个 | 100.0 | 炼焦车间 | ||
| 17.0084.1012 | 丙烷梅花割嘴 | G01-100 2# | 个 | 50.0 | 炼焦车间 | ||
| 17.0082.0009 | 割枪 | G01-100 | 把 | 3.0 | 炼焦车间 | 工字牌 | |
| 17.0084.0036 | 割枪 | G01-30 | 把 | 5.0 | 炼焦车间 | 工字牌 | |
| 17.0086.0005 | 电焊钳 | 800A | 把 | 15.0 | 炼焦车间 | ||
| 17.0090.0004 | 丝攻 | M12 | 套 | 2.0 | 化产车间 | M12*1.5 | |
| 17.2068.0044 | 手拉葫芦 | 3T,链条3米 | 个 | 2.0 | 炼焦车间 | 品牌五一 或 双鸽 | |
| 17.2068.0043 | 手拉葫芦 | 5T,链条3米 | 个 | 2.0 | 炼焦车间 | 品牌五一 或 双鸽 | |
| 17.0228.0001 | 卷尺 | 5米 | 把 | 10.0 | 备煤车间 | ||
| 17.0177.0001 | 圆头铁锤 | 2磅 | 把 | 5.0 | 备煤车间 | ||
| 17.0085.0033 | 手动黄油枪 | 大焊牌 重型 | 把 | 5.0 | 备煤车间 | ||
| 17.0201.4101 | 内六角扳手 | 3-19 | 把 | 4.0 | 化产车间 | ||
| 17.0393.0018 | 油漆滚筒刷 | 8吋 | 把 | 20.0 | 化产车间 | ||
| 17.2068.0010 | 手拉葫芦 | 2吨3米 | 个 | 2.0 | 炼焦车间 | 品牌五一 或 双鸽 | |
| 05.0339.0399 | 钢编蒸汽专用胶管 | 6分 19-1 SN 温度≥1200℃ 专利号:2019 2002 1138.8 压力≥2.0MPa | 米 | 200.0 | 炼焦车间 | ||
| 05.0337.0551 | 骨架油封 | TC60*85*12 丁晴 | 件 | 4.0 | 化产车间 | ||
| 05.0402.1087 | 打草机皮带 | Z787Li | 根 | 10.0 | 炼焦车间 | ||
| 05.0100.0005 | 叉车后胎 | 6.50-10 NHS | 套 | 2.0 | 化产车间 | 前进牌,含钢圈,实芯 | |
| 05.0100.0017 | 汽车轮胎 | 10.00R20,146-143K | 个 | 2.0 | 备煤车间 | ||
| 06.0403.5541 | 石棉板(内置金属网丝) | 厚度3mm | 卷 | 4.0 | 炼焦车间 | ||
| 06.0105.0006 | 卡夫特密封胶 | K588 | 根 | 30.0 | 炼焦车间 | 卡夫特 | |
| 22.0001.0002 | 翻斗车 | 翻斗 | 辆 | 5.0 | 炼焦车间 | 加厚,实芯 | |
| 19.0090.0003 | 防锈漆 | 中灰 | 公斤 | 144.0 | 化产车间 | ||
| 17.2068.0036 | 手拉葫芦 | 1T*3M | 个 | 3.0 | 炼焦车间 | 品牌五一 或 双鸽 |
二、附件
©2020 丰城新高焦化有限公司 版权所有 赣ICP备20004314号-1
地址:江西省丰城市上塘镇建设大道(邮编:331141) 电话:0795-6688831 传真:0795-6688831