1.询价条件
丰城新高焦化有限公司对2022年12月份杂品类询价项目进行公开询价,邀请有兴趣的潜在投标人(以下简称申请人)报名并参与项目。
2.询价范围、规则
项目名称 | 2022年12月份杂品类询价项目 |
采购方式 | 询价 |
询价规则 | 报价截止时间: 2022-11-29 15:00:00 |
询价范围 | 杂品 |
3.项目须知
1、须响应我司商务条款,否则视为无效报价。
4.联系方式
询价单位 | 供应部 |
地 址 | |
邮 编 | |
联 系 人 | 吴功萍 |
电 话 | 17779560072 |
传 真 |
补充说明及附件
一、物料信息
物料编码 | 物料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 招标数量 | 计划部门 | 交期 | 备注 |
15.3010.0002 | 伴热管 | 高抗腐蚀 | 米 | 32.0 | 安全环保部 | ||
22.1000.0234 | 塑料多格零件盒 | 浅24格(大号无盖) | 个 | 6.0 | 化产车间 | ||
30.0016.0020 | 无填料密封总成 | KQSN350-M13/406 | 件 | 6.0 | 化产车间 | ||
30.0016.0036 | 恒位油杯 | G1/4〞 | 个 | 10.0 | 化产车间 | ||
18.0338.0014 | 尼龙扎带 | 4*200 | 包 | 5.0 | 工程装备部 | 500根/包 | |
18.0338.0011 | 尼龙扎带 | 3*100 | 包 | 5.0 | 工程装备部 | 1000根/包 | |
22.1000.0235 | 货架 | 200*50*200 4层250KG(加厚)蓝色 | 个 | 5.0 | 化产车间 | ||
22.1000.0169 | 吊带 | 2T,3米 | 根 | 2.0 | 炼焦车间 | ||
22.1000.0042 | 吊带 | 1吨*3米 | 根 | 2.0 | 炼焦车间 | ||
22.1000.0170 | 吊带 | 3T,3米 | 根 | 2.0 | 炼焦车间 | ||
22.1000.1112 | 塑料托盘 | 1200*1000*150mm,载重≥1t | 个 | 20.0 | 炼焦车间 | ||
22.0001.0014 | 斗车轮(带轴) | 通用 | 对 | 5.0 | 炼焦车间 |
二、附件
©2020 丰城新高焦化有限公司 版权所有 赣ICP备20004314号-1
地址:江西省丰城市上塘镇建设大道(邮编:331141) 电话:0795-6688831 传真:0795-6688831