1.询价条件
丰城新高焦化有限公司对2022年12月洗扫车配件询价项目进行公开询价,邀请有兴趣的潜在投标人(以下简称申请人)报名并参与项目。
2.询价范围、规则
| 项目名称 | 2022年12月洗扫车配件询价项目 |
| 采购方式 | 询价 |
| 询价规则 | 报价截止时间: 2022-12-02 10:00:00 |
| 询价范围 | 杂品 |
3.项目须知
1、报价需含税运报价,2、报价须符合本公司商务要求否则视为无效报价。
4.联系方式
| 询价单位 | 供应部 |
| 地 址 | |
| 邮 编 | |
| 联 系 人 | 鄢干华 |
| 电 话 | 18970532981 |
| 传 真 |
补充说明及附件
一、物料信息
| 物料编码 | 物料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 招标数量 | 计划部门 | 交期 | 备注 |
| 01.4102.0005 | 柴油机油 | CK-4国六 | 桶 | 6.0 | 综合部 | ||
| 01.4102.0006 | 柴油机油 | CL-4 | 桶 | 6.0 | 综合部 | ||
| 22.1007.0061 | 柴油滤芯 | 9/FG026 | 件 | 4.0 | 综合部 | ||
| 22.1009.0008 | 空气滤芯 | 副机 | 个 | 10.0 | 综合部 | ||
| 22.1007.0001 | 水过滤器 | SLQ-59-100 | 个 | 6.0 | 综合部 | ||
| 22.1009.0005 | 空气滤芯 | 国六(主机) | 个 | 10.0 | 综合部 | ||
| 22.1007.0042 | 空调滤芯 | 国六(主机) | 个 | 10.0 | 综合部 | ||
| 22.1007.0002 | 尼龙块 | 尼龙1010 | 块 | 12.0 | 综合部 | ||
| 13.0001.0801 | 轴承 | 6205R5 | 套 | 20.0 | 综合部 | ||
| 22.1007.0077 | 喷水杆护套 | 焊接件 | 个 | 2.0 | 综合部 | ||
| 22.1007.0076 | 小胶轮 | 聚氨酯 | 个 | 20.0 | 综合部 | ||
| 22.1007.0075 | 球阀 | 65 | 个 | 2.0 | 综合部 | 加水口铜球阀 |
二、附件
©2020 丰城新高焦化有限公司 版权所有 赣ICP备20004314号-1
地址:江西省丰城市上塘镇建设大道(邮编:331141) 电话:0795-6688831 传真:0795-6688831