1.询价条件
丰城新高焦化有限公司对2022年12月份电器器具及材料询价项目(一)进行公开询价,邀请有兴趣的潜在投标人(以下简称申请人)报名并参与项目。
2.询价范围、规则
项目名称 | 2022年12月份电器器具及材料询价项目(一) |
采购方式 | 询价 |
询价规则 | 报价截止时间: 2022-12-02 16:00:00 |
询价范围 | 电气器品及材料 |
3.项目须知
1.须响应我司商务条款,否则视为无效报价
4.联系方式
询价单位 | 供应部 |
地 址 | |
邮 编 | |
联 系 人 | 王云 |
电 话 | 13879973722 |
传 真 |
补充说明及附件
一、物料信息
物料编码 | 物料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 招标数量 | 计划部门 | 品牌 | 交期 | 备注 |
08.3502.4151 | 信号线 | 室外网络电源综合一体线;8芯x0.5+2x1芯电源线;无氧铜芯、PE材质。 | 米 | 600.0 | 工程装备部 | |||
14.9504.0001 | 不锈钢拉绳开关 | HFKLT2-11,浙江顺通电气有限公司 | 个 | 50.0 | 工程装备部 | |||
14.4801.5358 | 短铜鼻 | SC70-10 | 个 | 20.0 | 工程装备部 | |||
14.3020.5413 | FK10辅助开关 | ITH15A 660V | 个 | 20.0 | 工程装备部 | |||
18.0224.6555 | 二脚插头 | 10A | 个 | 30.0 | 工程装备部 | |||
18.0002.0041 | 光纤收发器 | 千兆1光4电单纤隔离收发器, | 对 | 3.0 | 工程装备部 | |||
08.3307.0118 | 电缆 | ZR-RVV2*2.5MM2 | 米 | 200.0 | 工程装备部 | |||
14.9503.0001 | 不锈钢跑偏开关 | KPT-B | 个 | 50.0 | 工程装备部 | |||
14.4801.5359 | 短铜鼻 | SC95-12 | 个 | 20.0 | 工程装备部 | |||
18.0035.0015 | LED玉米灯 | 白光 50w带风扇 | 个 | 50.0 | 工程装备部 | |||
14.4801.5360 | 短铜鼻 | SC120-14 | 个 | 20.0 | 工程装备部 | |||
08.0210.5047 | 信号电缆 | ZDJYVPR2X1.5 | 米 | 800.0 | 工程装备部 | |||
18.0327.6126 | 梅花套管 | 1.0平方 ∅2.6-3.2 | 卷 | 2.0 | 工程装备部 | |||
08.3502.4152 | 光纤跳线 | SC-SC,1米 | 条 | 40.0 | 工程装备部 | |||
14.3020.5412 | 施耐德辅助触头 | LADN22C | 个 | 20.0 | 工程装备部 | |||
14.2100.5006 | 空气开关 | 3P,63A | 个 | 10.0 | 工程装备部 | |||
14.4801.1101 | 开口铜线鼻子 | 100A | 只 | 30.0 | 工程装备部 | |||
08.3310.6026 | 信号线 | 屏蔽信号线,ZR-RVVP,2x3x1.5 | 米 | 300.0 | 工程装备部 | |||
14.3020.5144 | 微动开关 | MK1-1 5A 250V | 个 | 10.0 | 工程装备部 | 无锡开关电器有限公司 | ||
18.0503.0071 | 光纤收发器 | HTB-4100AB,单模单纤 | 套 | 4.0 | 工程装备部 | |||
14.2347.0013 | 热继电器 | 施耐德,LRD32C | 个 | 5.0 | 工程装备部 | |||
14.2100.5002 | 空气开关 | 2P,32A | 个 | 12.0 | 工程装备部 | |||
09.7301.0330 | 不锈钢风罩 | YB2250M-2W | 个 | 5.0 | 工程装备部 | |||
14.4801.1200 | 开口铜线鼻子 | 200A | 只 | 30.0 | 工程装备部 | |||
14.2100.5004 | 空气开关 | 3P,32A | 个 | 14.0 | 工程装备部 | |||
14.9501.0019 | 接近开关 | XS4 P30PA340 24V三线 | 个 | 5.0 | 工程装备部 | |||
18.0053.0153 | 机架式光纤终端盒 | 6通用口 | 个 | 6.0 | 工程装备部 | |||
14.2347.2000 | 热过载继电器 | LRD3357C | 个 | 5.0 | 工程装备部 | |||
14.1301.5304 | 隔离配电器(安全栅) | SB3043-EX | 个 | 10.0 | 工程装备部 | |||
14.4801.5338 | 短铜鼻 | SC25-8 | 个 | 20.0 | 工程装备部 | |||
14.4801.1300 | 开口铜线鼻子 | 300A | 只 | 30.0 | 工程装备部 | |||
14.3108.0054 | 电磁阀 | SW002S15015 | 个 | 1.0 | 工程装备部 | 干熄焦循环气体专用部件 | ||
14.2100.9926 | 空气开关 | 2P 63A | 个 | 10.0 | 工程装备部 | |||
14.4801.5339 | 短铜鼻 | SC35-8 | 个 | 20.0 | 工程装备部 | |||
14.2347.0001 | 热过载继电器 | LRD3359C | 只 | 5.0 | 工程装备部 | |||
14.3108.0055 | 电磁阀 | SW002KS15015 | 个 | 1.0 | 工程装备部 | 干熄焦循环气体分析仪专用部件 | ||
14.2100.5103 | 空气开关 | 1P 10A | 个 | 10.0 | 工程装备部 | |||
08.3310.6027 | 信号电缆 | 阻燃屏蔽信号电缆 ZDJYVPR3X2X1.5 | 米 | 300.0 | 工程装备部 | |||
10.2503.0029 | 光纤续接包 | D型,二进二出型,24芯;320x137mmx60mm。室外用防水 | 个 | 3.0 | 工程装备部 | |||
14.4801.5361 | 短铜鼻 | SC50-10 | 个 | 20.0 | 工程装备部 | |||
18.0024.6518 | 三脚插头 | 10A | 个 | 50.0 | 工程装备部 | |||
18.0503.0093 | 视频线材 | JY-HDMI | 条 | 8.0 | 炼焦车间 | |||
08.3503.0006 | 硅橡胶阻燃电缆 | YG-AGR 2*2.5mm² | 米 | 100.0 | 炼焦车间 | |||
29.0001.0155 | 气动三联体 | BFC-3000 | 个 | 10.0 | 炼焦车间 | |||
14.2347.2055 | 施耐德控制继电器 | RXM4AB2BD 24VDC 6A | 个 | 20.0 | 炼焦车间 | |||
14.4801.1801 | 铜鼻子 | 200A | 只 | 100.0 | 炼焦车间 | |||
14.4801.4505 | 铜鼻子 | 50A | 只 | 100.0 | 炼焦车间 | |||
14.9501.0018 | 两线式接近开关 | CJK-IZ220V | 个 | 10.0 | 炼焦车间 | |||
08.3307.6022 | RVV软护套线 | 3*2.5mm² | 米 | 200.0 | 炼焦车间 | |||
14.9501.0017 | 接近开关 | XS4 P30PA340 24V 三线 | 个 | 5.0 | 备煤车间 | |||
14.3600.0021 | 三档旋钮开关 | ZB2-BD3C | 个 | 20.0 | 备煤车间 | |||
14.2100.5102 | 空气开关 | 3P 16A | 个 | 4.0 | 质检中心 | |||
14.2100.5005 | 空气开关 | 3P,40A | 个 | 4.0 | 质检中心 | |||
14.2100.5001 | 空气开关 | 2P,16A | 个 | 2.0 | 质检中心 | |||
18.0035.0004 | LED灯泡 | 长条形 E27 45W | 只 | 20.0 | 质检中心 |
二、附件
©2020 丰城新高焦化有限公司 版权所有 赣ICP备20004314号-1
地址:江西省丰城市上塘镇建设大道(邮编:331141) 电话:0795-6688831 传真:0795-6688831