1.询价条件
丰城新高焦化有限公司对2022年12月仪器仪表询价项目(一)进行公开询价,邀请有兴趣的潜在投标人(以下简称申请人)报名并参与项目。
2.询价范围、规则
项目名称 | 2022年12月仪器仪表询价项目(一) |
采购方式 | 询价 |
询价规则 | 报价截止时间: 2022-12-05 15:00:00 |
询价范围 | 仪器仪表 |
3.项目须知
1、须响应我司商务条款,否则视为无效报价
4.联系方式
询价单位 | 供应部 |
地 址 | |
邮 编 | |
联 系 人 | 夏林 |
电 话 | 19195032787 |
传 真 |
补充说明及附件
一、物料信息
物料编码 | 物料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 招标数量 | 计划部门 | 品牌 | 交期 | 产地 | 质保期 | 备注 |
15.0111.0015 | 热电偶 | 隔爆型铂铑13-铂热电偶WRQ-441。0℃~1400℃,JB/T82.1-94;PN1.6MPa;DN50,A:内层;刚玉;外层:MoSi2。B:L=900,耐高温、耐酸不锈钢; | 支 | 2.0 | 工程装备部 | |||||
15.1808.0006 | 数显表 | NHR-1100-A-55/0/2/P/A,尺寸150×75×65 | 块 | 2.0 | 工程装备部 | |||||
15.1206.0016 | 称重传感器 | GCS-150-SZ,适配金钟SK3102S称重仪表 | 台 | 6.0 | 工程装备部 | |||||
15.3000.0085 | 车辆检测器 | PD132 | 台 | 2.0 | 工程装备部 | |||||
15.3006.0026 | 液位计 | BBW25G/RRL/B/M40/ | 台 | 1.0 | 工程装备部 | |||||
15.3004.0040 | 超声波流量计 | 外夹式超声波流量计,OPTISONIC 6300,0~500m³/h,介质水,供电220V.AC,输出4~20mA.DC,传感器线10m;带防爆密封接头,M20X1.5内丝;管径DN200 | 台 | 2.0 | 工程装备部 | |||||
15.0111.0007 | 热电偶 | 型号:WRKK-543-IIK 量程:0-1000℃ 可动卡套法兰:PN1.0MPa DN50,L×I=985×835 (带紧固件)铠装φ8.0 套管材质:GH3039 | 支 | 2.0 | 工程装备部 | |||||
15.0110.2027 | k型热电偶 | WRKK-543-IIK,0~800℃,可懂卡套法兰:PN1.0MPa DN50,RF,L×I=985×785 (带紧固件)铠装φ8.0,套管材质:GH3039.喷涂高温 | 支 | 2.0 | 工程装备部 | |||||
15.0110.2028 | 热电偶 | WRKK-443-IIK分度号:K;测量范围:0~250℃;固定法兰(配带螺栓、螺母紧固件)PN1.0MPa;法兰:25-16,JB/T81-1994;法兰材质:Q235A;L×I=1500×1350;防爆型接线盒;允差等级:±2.5℃,铠装直径:φ8.0;套管材质:304 | 支 | 1.0 | 工程装备部 |
二、附件
©2020 丰城新高焦化有限公司 版权所有 赣ICP备20004314号-1
地址:江西省丰城市上塘镇建设大道(邮编:331141) 电话:0795-6688831 传真:0795-6688831