1.询价条件
丰城新高焦化有限公司对2023年1月玻璃仪器、化学试剂询价项目进行公开询价,邀请有兴趣的潜在投标人(以下简称申请人)报名并参与项目。
2.询价范围、规则
| 项目名称 | 2023年1月玻璃仪器、化学试剂询价项目 |
| 采购方式 | 询价 |
| 询价规则 | 报价截止时间: 2023-01-20 12:00:00 |
| 询价范围 | 涂料、化学剂产品 |
3.项目须知
1、须响应我司商务条款,否则视为无效报价
4.联系方式
| 询价单位 | 供应部 |
| 地 址 | |
| 邮 编 | |
| 联 系 人 | 夏林 |
| 电 话 | 19195032787 |
| 传 真 |
补充说明及附件
一、物料信息
| 物料编码 | 物料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 招标数量 | 计划部门 | 品牌 | 交期 | 质保期 | 备注 |
| 19.0366.0021 | 乙酸 | AR 500g | 瓶 | 10.0 | 质检中心 | ||||
| 19.1196.0062 | 氯铵T | AR 500g | 瓶 | 3.0 | 质检中心 | ||||
| 19.1196.0035 | 乙酸锌 | AR/500g | 瓶 | 20.0 | 质检中心 | ||||
| 19.1196.0063 | 乙酸镉二水 | AR 500ml | 瓶 | 10.0 | 质检中心 | ||||
| 19.0962.0021 | 石油醚 | AR/500ml | 瓶 | 40.0 | 质检中心 | ||||
| 19.0957.4521 | 甲苯 | AR500ml | 瓶 | 100.0 | 质检中心 | ||||
| 19.0363.0021 | 硫酸 | AR 500ml | 瓶 | 200.0 | 质检中心 | ||||
| 19.0360.0024 | 盐酸 | AR/500ml | 瓶 | 20.0 | 质检中心 | ||||
| 19.1195.0001 | 蒸馏瓶 | 500ml | 个 | 30.0 | 质检中心 | ||||
| 19.1196.0064 | 锥形瓶 | 500ml | 个 | 30.0 | 质检中心 | ||||
| 19.1195.0041 | 锥形瓶 | 250ml | 个 | 30.0 | 质检中心 | ||||
| 19.1193.0040 | 焦油水分接收器 | 10ml,分刻度0.1,上口19/26,下口24/29 | 个 | 20.0 | 质检中心 | ||||
| 19.1195.0140 | 移液管 | 2ml | 根 | 10.0 | 质检中心 | ||||
| 19.1195.0141 | 玻璃称量瓶 | 直径50mm,高30mm | 个 | 20.0 | 质检中心 | ||||
| 19.0029.0003 | 乳胶管 | 6×9mm | 米 | 50.0 | 质检中心 | 内径6mm,外径9mm | |||
| 19.1195.0142 | 搪瓷托盘 | 长40cm,宽28cm,高3cm | 个 | 10.0 | 质检中心 |
二、附件
©2020 丰城新高焦化有限公司 版权所有 赣ICP备20004314号-1
地址:江西省丰城市上塘镇建设大道(邮编:331141) 电话:0795-6688831 传真:0795-6688831