1.询价条件
丰城新高焦化有限公司对2023年3月份玻璃仪器及化学试剂询价项目进行公开询价,潜在供应商报名并参与项目。
2.询价范围、规则
项目名称 | 2023年3月份玻璃仪器及化学试剂询价项目 |
采购方式 | 询价 |
询价规则 | 报价截止时间: 2023-03-03 15:00:00 |
询价范围 | 质检玻璃仪器 |
3.项目须知
1、须响应我司商务条款,否则视为无效报价。
4.联系方式
询价单位 | 供应部 |
地 址 | |
邮 编 | |
联 系 人 | 吴功萍 |
电 话 | 17779560072 |
传 真 |
补充说明及附件
一、物料信息
物料编码 | 物料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 招标数量 | 计划部门 | 交期 | 质保期 | 备注 |
19.1193.0122 | 热电偶 | KF300-3B | 根 | 2.0 | 质检中心 | |||
19.1195.0143 | 搅拌棒 | 高硼硅玻璃,40mm | 根 | 10.0 | 质检中心 | |||
19.1195.0144 | 有机玻璃移液管架 | 7孔,7排,215*105*224mm | 个 | 6.0 | 质检中心 | |||
19.1195.0122 | 筛子 | 0.1mm | 个 | 4.0 | 质检中心 | |||
19.1193.0085 | 石英管 | SDS-720 | 根 | 5.0 | 质检中心 | |||
19.1195.0145 | 煤灰过滤器 | SDS720 | 个 | 3.0 | 质检中心 | |||
19.1193.0050 | 四氟滴定管 | 25ml,白色 | 根 | 10.0 | 质检中心 | |||
19.1196.0022 | 硫酸银 | AR/100g | 瓶 | 10.0 | 质检中心 | |||
19.1196.0015 | 试亚铁灵 | 100ml | 瓶 | 10.0 | 质检中心 | |||
15.0101.0111 | 棒式玻璃温度计 | 红汞 0- 200℃ | 支 | 5.0 | 质检中心 | |||
15.0101.0101 | 棒式玻璃温度计 | 红汞 0- 100℃ | 支 | 5.0 | 质检中心 | |||
15.0101.3501 | 棒式玻璃温度计 | 红汞 0- 50℃ | 支 | 5.0 | 质检中心 | |||
15.0111.0012 | 热电偶 | SDTGA6000A | 根 | 3.0 | 质检中心 |
二、附件
©2020 丰城新高焦化有限公司 版权所有 赣ICP备20004314号-1
地址:江西省丰城市上塘镇建设大道(邮编:331141) 电话:0795-6688831 传真:0795-6688831