1.询价条件
丰城新高焦化有限公司对2023年4月份消防劳保询价项目进行公开询价,潜在供应商报名并参与项目。
2.询价范围、规则
项目名称 | 2023年4月份消防劳保询价项目 |
采购方式 | 询价 |
询价规则 | 报价截止时间: 2023-03-30 12:00:00 |
询价范围 | 劳动保护用品 |
3.项目须知
1、须响应我司商务条款,否则视为无效报价。
4.联系方式
询价单位 | 供应部 |
地 址 | |
邮 编 | |
联 系 人 | 吴功萍 |
电 话 | 17779560072 |
传 真 |
补充说明及附件
一、物料信息
物料编码 | 物料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 招标数量 | 计划部门 | 交期 | 质保期 | 备注 |
20.0002.0002 | 红花油 | 25ml/瓶 | 瓶 | 2.0 | 安全环保部 | |||
20.0002.0007 | 碘伏 | 500ml | 盒 | 2.0 | 安全环保部 | |||
20.0002.0005 | 医用棉签 | 100支/包 | 包 | 5.0 | 安全环保部 | |||
20.0002.0001 | 创口贴 | 云南白药 | 张 | 300.0 | 安全环保部 | |||
20.0140.4501 | 香皂 | 舒肤佳 | 块 | 2000.0 | 安全环保部 | |||
20.0034.0007 | 电焊手套 | 加固耐磨型 | 双 | 40.0 | 安全环保部 | |||
20.0060.3816 | 纱布口罩 | 16层 | 只 | 400.0 | 安全环保部 | |||
20.0034.0011 | 帆布手套 | 常规 | 双 | 6140.0 | 安全环保部 | |||
22.0158.0032 | 洗眼器 | 070-007 立式 ABS涂层 防尘 304 | 套 | 4.0 | 安全环保部 | |||
22.0372.0002 | 消防扳手 | 常规 | 把 | 25.0 | 安全环保部 | |||
22.0371.5145 | 消防水带卡栓 | 16-65-20配套 | 个 | 60.0 | 安全环保部 | |||
22.0372.0010 | 消防水带接头 | KN65,内式接扣 | 个 | 30.0 | 安全环保部 | |||
22.0372.0001 | 消防水带 | 16-65-20 | 卷 | 10.0 | 安全环保部 | |||
22.0158.0025 | 盘式警戒带 | 100米盘式 | 卷 | 10.0 | 安全环保部 | |||
20.0034.7133 | 手套 | 棉线皱纹防滑耐磨 | 双 | 100.0 | 安全环保部 | |||
20.0034.0036 | 橡胶纱布手套 | 常规 | 双 | 40.0 | 安全环保部 | |||
20.0034.0028 | 纱布手套 | 常规 | 双 | 40.0 | 安全环保部 | |||
20.0034.5106 | 半截胶手套 | M码 | 双 | 375.0 | 安全环保部 | |||
22.0031.0001 | 防尘口罩 | 3M9501+ | 个 | 3160.0 | 安全环保部 |
二、附件
©2020 丰城新高焦化有限公司 版权所有 赣ICP备20004314号-1
地址:江西省丰城市上塘镇建设大道(邮编:331141) 电话:0795-6688831 传真:0795-6688831