1.询价条件
丰城新高焦化有限公司对2023年5月电器器具及材料采购项目(一)进行公开询价,潜在供应商报名并参与项目。
2.询价范围、规则
项目名称 | 2023年5月电器器具及材料采购项目(一) |
采购方式 | 询价 |
询价规则 | 报价截止时间: 2023-04-28 15:00:00 |
询价范围 | 电气器品及材料 |
3.项目须知
1、须响应我司商务条款,否则视为无效报价。
4.联系方式
询价单位 | 供应部 |
地 址 | |
邮 编 | |
联 系 人 | 夏先生 |
电 话 | 19195032787 |
传 真 |
补充说明及附件
一、物料信息
物料编码 | 物料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 招标数量 | 计划部门 | 品牌 | 交期 | 质保期 | 备注 |
18.0053.0126 | 485光猫光猫光端机 | 品牌:aopre 型号:AOPRE-RS485 光纤类型:单模单纤 | 套 | 2.0 | 工程装备部 | ||||
08.3310.3114 | 屏蔽信号线 | ZR-KYJVP,12x2x1.5, | 米 | 200.0 | 工程装备部 | ||||
08.3105.1859 | 双色接地线 | 黄绿双色接地线,BVR,6mm² | 米 | 100.0 | 工程装备部 | ||||
14.3020.5145 | 辅助触头 | SZ-A22 | 个 | 20.0 | 工程装备部 | ||||
18.0224.6576 | 公牛排插 | GN-407W 4插位 | 个 | 10.0 | 工程装备部 | ||||
14.3108.0007 | 永磁体 | CJK-3C | 个 | 5.0 | 炼焦车间 | ||||
14.3108.0006 | 永磁体 | CJK-5C | 个 | 5.0 | 炼焦车间 | ||||
18.0364.0018 | 电池 | 7# | 个 | 20.0 | 工程装备部 | ||||
18.0224.6547 | 暗装七孔插座 | 10A 公牛 | 个 | 10.0 | 工程装备部 | ||||
18.0506.0033 | 高压梅花触头 | 1250A | 个 | 12.0 | 工程装备部 | 镀银厚度达标 | |||
18.0224.6515 | 明装五孔插座 | 10A | 个 | 8.0 | 备煤车间 | 德力西 | |||
18.0224.6508 | 暗装五孔插座 | 五孔 | 个 | 2.0 | 备煤车间 | 德力西 | |||
18.0224.6575 | 公牛排插 | GN-64 8插座 3米线 | 个 | 2.0 | 备煤车间 | ||||
08.3308.0003 | 多股铜芯电线 | ZC-BVR 2.5平方 红色 | 米 | 100.0 | 备煤车间 | ||||
08.3307.6024 | 白色护套线 | ZR-RVVB 2×15平方 | 米 | 100.0 | 备煤车间 | ||||
08.3310.6029 | 屏蔽信号线 | ZR-KYJVP,3X8X1.5 | 米 | 200.0 | 工程装备部 | ||||
14.9600.0171 | 编码器 | Ethernet/IO协议 TEM58A101212DENR3CT | 个 | 2.0 | 工程装备部 | ||||
18.0503.0103 | 塔式CPU散热器 | 乔思伯JONSBO HX6210 | 个 | 3.0 | 工程装备部 | ||||
18.0503.0102 | 固态硬盘 | 西部数据WDS400T2B0A 4TB | 块 | 1.0 | 工程装备部 | ||||
08.3308.0005 | 多股单芯软电缆 | ZC-BVR 1*4 红色 | 米 | 100.0 | 炼焦车间 | ||||
08.3308.0004 | 多股单芯软电缆 | ZC-BVR 1*4 蓝色 | 米 | 100.0 | 炼焦车间 | ||||
08.3503.0013 | 硅橡胶电缆 | 硅橡胶电缆 YG-AGR 2*2.5mm² | 米 | 100.0 | 炼焦车间 | ||||
14.3600.0039 | 防爆防腐操作柱(按钮) | LZS系列 额定电压380V/220V 额定电流 6A 防护等级IP65 防爆标志ExediiCT5 操作柱上有三档转换开关1个,防爆红绿按纽各1个 | 个 | 5.0 | 工程装备部 | 宽145毫米,长225毫米 厚115毫米 | |||
09.7305.0036 | 摄像头支架 | 铝合金摄像头支架,型号:1212,185x94x64;壁装型;带自攻螺丝、胶塞;称重20kg | 个 | 40.0 | 工程装备部 | ||||
08.3502.4158 | 光纤跳线 | 单模SC-FC,1米 | 条 | 10.0 | 工程装备部 | ||||
18.3507.0042 | 485转换器 | 485转232转换器,型号:UT-2017 | 个 | 2.0 | 工程装备部 | ||||
18.3507.0043 | 485转换器 | 485转USB口转换器,线长0.5米;型号UT-890A | 个 | 2.0 | 工程装备部 | ||||
08.3311.0007 | 控制电缆 | 超柔 屏蔽控制电缆12*1.5 | 米 | 200.0 | 工程装备部 | ||||
18.0502.0003 | 视频箱 | 不锈钢视频箱,400x500x200厚1.2mm,壁挂型;带防尘 | 个 | 12.0 | 工程装备部 |
二、附件
©2020 丰城新高焦化有限公司 版权所有 赣ICP备20004314号-1
地址:江西省丰城市上塘镇建设大道(邮编:331141) 电话:0795-6688831 传真:0795-6688831