1.询价条件
丰城新高焦化有限公司对2023年下半年度五金类物质询价项目进行公开询价,潜在供应商报名并参与项目。
2.询价范围、规则
项目名称 | 2023年下半年度五金类物质询价项目 |
采购方式 | 询价 |
询价规则 | 报价截止时间: 2023-06-05 15:00:00 |
询价范围 | 机械产品 |
3.项目须知
1、报价需含税运报价,2、报价须符合本公司商务要求否则视为无效报价。3、此次询价为2023年度下半年度单价询价,具体发货数量按公司发货通知单为准。
4.联系方式
询价单位 | 供应部 |
地 址 | |
邮 编 | |
联 系 人 | 鄢干华 |
电 话 | 18970532981 |
传 真 |
补充说明及附件
一、物料信息
物料编码 | 物料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 招标数量 | 计划部门 | 交期 | 质保期 | 备注 |
11.3101.0132 | 螺栓 | 8*30 | 套 | 1.0 | 工程装备部 | |||
11.3101.0029 | 螺栓 | M8*40 4.8级 | 套 | 1.0 | 工程装备部 | |||
11.3101.0030 | 螺栓 | M8*50 4.8级 | 套 | 1.0 | 工程装备部 | |||
11.3101.0016 | 螺栓 | M8*70 | 套 | 1.0 | 工程装备部 | |||
11.3101.0031 | 螺栓 | M10*30 4.8级 | 套 | 1.0 | 工程装备部 | |||
11.3101.0007 | 螺栓 | 10*50 | 套 | 1.0 | 工程装备部 | |||
11.3101.0018 | 螺栓 | M10*60 | 套 | 1.0 | 工程装备部 | |||
11.3101.0017 | 螺栓 | M12*40 | 套 | 1.0 | 工程装备部 | |||
11.3101.0003 | 螺栓 | M12*50 | 套 | 1.0 | 工程装备部 | |||
11.3101.0032 | 螺栓 | M12*60 4.8级 | 套 | 1.0 | 工程装备部 | |||
11.3101.0033 | 螺栓 | M14*50 4.8级 | 套 | 1.0 | 工程装备部 | |||
11.3101.0019 | 螺栓 | M14*60 | 套 | 1.0 | 工程装备部 | |||
11.3101.0020 | 螺栓 | M14*70 | 套 | 1.0 | 工程装备部 | |||
11.3101.0072 | 螺栓 | M16*30 | 套 | 1.0 | 工程装备部 | |||
11.3101.0004 | 螺栓 | 16*60 | 套 | 1.0 | 工程装备部 | |||
11.3101.0010 | 螺栓 | 16*70 | 套 | 1.0 | 工程装备部 | |||
11.3101.0034 | 螺栓 | M16*80 4.8级 | 套 | 1.0 | 工程装备部 | |||
11.3101.0144 | 螺栓 | M20*60 4.8级 | 套 | 1.0 | 工程装备部 | |||
11.3101.0005 | 螺栓 | 20*70 | 套 | 1.0 | 工程装备部 | |||
11.3101.0035 | 螺栓 | M20*80 4.8级 | 套 | 1.0 | 工程装备部 | |||
11.3101.0036 | 螺栓 | M20*90 4.8级 | 套 | 1.0 | 工程装备部 | |||
11.3101.0126 | 螺栓 | M24*150 | 套 | 1.0 | 工程装备部 | |||
11.3100.1050 | 高强度螺栓 | M10×50mm | 套 | 1.0 | 工程装备部 | 8.8级 | ||
11.3100.1060 | 高强度螺栓 | M10×60mm | 套 | 1.0 | 工程装备部 | 8.8级 | ||
11.3100.1248 | 高强度螺栓(8.8级) | M12*50 | 套 | 1.0 | 工程装备部 | 8.8级 | ||
11.3100.1249 | 高强度螺栓(8.8级) | M12*60 | 套 | 1.0 | 工程装备部 | 8.8级 | ||
11.3100.1250 | 高强度螺栓(8.8级) | M12*70 | 套 | 1.0 | 工程装备部 | 8.8级 | ||
11.3100.9117 | 螺栓 | M14*70 8.8级 | 套 | 1.0 | 工程装备部 | 8.8级 | ||
11.3100.1482 | 高强度螺栓 | M14×100mm | 套 | 1.0 | 工程装备部 | 8.8级 | ||
11.3100.1645 | 高强度螺栓 | M16×40mm | 套 | 1.0 | 工程装备部 | 8.8级 | ||
11.3100.1651 | 高强度螺栓 | M16×50mm | 套 | 1.0 | 工程装备部 | 8.8级 | ||
11.3100.9118 | 螺栓 | M16*70 8.8级 | 套 | 1.0 | 工程装备部 | 8.8级 | ||
11.3100.1680 | 螺栓 | 16*80 8.8级 | 套 | 1.0 | 工程装备部 | 8.8级 | ||
11.3100.1653 | 高强度螺栓(8.8级) | M16×90mm | 套 | 1.0 | 工程装备部 | 8.8级 | ||
11.3100.9119 | 螺栓 | M16*100 8.8级 | 套 | 1.0 | 工程装备部 | 8.8级 | ||
11.3100.1654 | 高强度螺栓 | M20×40mm | 套 | 1.0 | 工程装备部 | 8.8级 | ||
11.3100.1656 | 高强度螺栓(8.8级) | M20*60 | 套 | 1.0 | 工程装备部 | 8.8级 | ||
11.3100.2521 | 螺栓 | M20*70 8.8级 | 套 | 1.0 | 工程装备部 | 8.8级 | ||
11.3100.2069 | 高强度螺栓 | M20*80 | 套 | 1.0 | 工程装备部 | 8.8级 | ||
11.3100.1691 | 高强度螺栓 | M20×90mm | 套 | 1.0 | 工程装备部 | 8.8级 | ||
11.3100.1662 | 高强度螺栓 | M20×100mm | 套 | 1.0 | 工程装备部 | 8.8级 | ||
11.3101.0037 | 螺栓 | M20*120 8.8级 | 套 | 1.0 | 工程装备部 | 8.8级 | ||
11.3101.0038 | 螺栓 | M20*130 8.8级 | 套 | 1.0 | 工程装备部 | 8.8级 | ||
11.3101.0039 | 螺栓 | M20*140 8.8级 | 套 | 1.0 | 工程装备部 | 8.8级 | ||
11.3101.0040 | 螺栓 | M20*150 8.8级 | 套 | 1.0 | 工程装备部 | 8.8级 | ||
11.3101.0041 | 螺栓 | M20*170 8.8级 | 套 | 1.0 | 工程装备部 | 8..8级 | ||
11.3101.0042 | 螺栓 | M20*180 8.8级 | 套 | 1.0 | 工程装备部 | 8.8级 | ||
11.3101.0043 | 螺栓 | M22*110 8.8级 | 套 | 1.0 | 工程装备部 | 8.8级 | ||
11.3100.3213 | 8.8级高强度螺栓 | 22*130 | 套 | 1.0 | 工程装备部 | 8.8级 | ||
11.3101.0044 | 螺栓 | M22*140 8.8级 | 套 | 1.0 | 工程装备部 | 8.8级 | ||
11.3100.9120 | 螺栓 | M24*85 8.8级 | 套 | 1.0 | 工程装备部 | 8.8级 | ||
11.3100.9121 | 螺栓 | M24*90 8.8级 | 套 | 1.0 | 工程装备部 | 8.8级 | ||
11.3100.2510 | 高强度螺栓 | 24*100 | 个 | 1.0 | 工程装备部 | 8.8级 | ||
11.3101.0045 | 螺丝 | M24*120 8.8级 | 套 | 1.0 | 工程装备部 | 8.8级 | ||
11.3101.0046 | 螺栓 | M24*130 8.8级 | 套 | 1.0 | 工程装备部 | 8.8级 | ||
11.3101.0047 | 螺栓 | M24*140 8.8级 | 套 | 1.0 | 工程装备部 | 8.8级 | ||
11.3101.0048 | 螺栓 | M24*200 8.8级 | 套 | 1.0 | 工程装备部 | 8.8级 | ||
11.3101.0049 | 螺栓 | M27*100 8.8级 | 套 | 1.0 | 工程装备部 | 8.8级 | ||
11.3100.2520 | 螺栓 | M33*100 8.8级 | 套 | 1.0 | 工程装备部 | 8.8级 | ||
11.3010.4107 | 双头螺栓 | M16*100 8.8级 | 套 | 1.0 | 工程装备部 | 8.8级 | ||
11.3100.9163 | 双头螺栓 | M16*130 8.8级 | 套 | 1.0 | 工程装备部 | 8.8级 | ||
11.3010.4108 | 双头螺栓 | M16*150 丝长50mm 8.8级 | 套 | 1.0 | 工程装备部 | 8.8级 | ||
11.3400.4504 | 皮带双螺栓 | M8*60 | 套 | 1.0 | 工程装备部 | |||
11.3100.9137 | T形螺丝 | M16*70 8.8级 | 套 | 1.0 | 工程装备部 | 8.8级 | ||
11.3100.9165 | T形螺栓 | M18*70 8.8级 | 套 | 1.0 | 工程装备部 | 8.8级 | ||
11.0801.1034 | 低炭钢电焊条 | J422(J422) 3.2mm | 公斤 | 1.0 | 工程装备部 | φ3.2 J422 | ||
11.0801.1040 | 低炭钢电焊条 | J422(J422) 4mm | 公斤 | 1.0 | 工程装备部 | φ4.0,J422 | ||
11.0802.1032 | 普低钢电焊条 | J506(J506) 3.2mm | 公斤 | 1.0 | 工程装备部 | φ3.2 J506 | ||
11.0802.1040 | 普低钢电焊条 | J506(J506) 4mm | 公斤 | 1.0 | 工程装备部 | φ4.0 J506 | ||
11.0803.3132 | 不锈钢电焊条 | A102 3.2mm | 公斤 | 1.0 | 工程装备部 | φ3.2,A102,304不锈钢 | ||
02.4201.0401 | 镀锌铁丝 | φ4mm 8# | 公斤 | 1.0 | 工程装备部 | |||
02.4201.0351 | 镀锌铁丝 | φ3.5mm 10# | 公斤 | 1.0 | 工程装备部 | |||
02.4201.0281 | 镀锌铁丝 | φ2.8mm 12# | 公斤 | 1.0 | 工程装备部 | |||
02.4201.0221 | 镀锌铁丝 | φ2.2mm 14# | 公斤 | 1.0 | 工程装备部 | |||
02.4201.0161 | 镀锌铁丝 | φ1.6mm 16# | 公斤 | 1.0 | 工程装备部 |
二、附件
©2020 丰城新高焦化有限公司 版权所有 赣ICP备20004314号-1
地址:江西省丰城市上塘镇建设大道(邮编:331141) 电话:0795-6688831 传真:0795-6688831