1.询价条件
丰城新高焦化有限公司对2023年7月机电产品询价项目进行公开询价,潜在供应商报名并参与项目。
2.询价范围、规则
项目名称 | 2023年7月机电产品询价项目 |
采购方式 | 询价 |
询价规则 | 报价截止时间: 2023-07-13 15:00:00 |
询价范围 | 机电产品 |
3.项目须知
1、须响应我司商务条款,否则视为无效报价。
4.联系方式
询价单位 | 供应部 |
地 址 | |
邮 编 | |
联 系 人 | 夏先生 |
电 话 | 19195032787 |
传 真 |
补充说明及附件
一、物料信息
物料编码 | 物料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 招标数量 | 计划部门 | 品牌 | 交期 | 产地 | 质保期 | 备注 |
18.0503.0111 | 工控机 | 无风扇工控机,AIMB-T1215DW-00Y0E;8G内存,CPU(Intel Bay Trail J1900);256G固态硬盘;双千兆网口;4串口;预装WIN7旗舰版 | 台 | 2.0 | 工程装备部 | |||||
14.4701.0002 | 电焊机 | ZX7-315 | 台 | 2.0 | 备煤车间 | ZX7-315GT 380V 瑞凌 | ||||
09.0202.0150 | 电机 | MN250M-4 55KW | 台 | 1.0 | 备煤车间 | |||||
09.0202.0151 | 导绳器 | 5T 电动葫芦 | 个 | 1.0 | 备煤车间 | |||||
09.2312.0001 | 三相电动机接线柱 | Y250-280 55 90kw孔距50mm | 个 | 5.0 | 备煤车间 | |||||
09.0202.0152 | 草坪机走行齿轮 | 动力型号MA190 | 对 | 5.0 | 炼焦车间 | 斯特克 | ||||
27.0006.0111 | 电动松闸装置 | HCDJI2-5DI | 个 | 2.0 | 工程装备部 | |||||
09.0202.0155 | 刀架总成 | CW6163 | 套 | 2.0 | 工程装备部 | |||||
09.0202.0154 | 轴一总成 | CW6163 | 套 | 2.0 | 工程装备部 | |||||
09.0202.0153 | 轴丝杠 | CAK6163 | 根 | 2.0 | 工程装备部 | |||||
18.0503.0112 | 综合安防视频管理一体机 | 综合安防视频管理一体机,iVMS-3000N-S16 | 台 | 1.0 | 工程装备部 |
二、附件
©2020 丰城新高焦化有限公司 版权所有 赣ICP备20004314号-1
地址:江西省丰城市上塘镇建设大道(邮编:331141) 电话:0795-6688831 传真:0795-6688831