1.询价条件
丰城新高焦化有限公司对2023年9月电器器具及材料询价项目(二)进行公开询价,潜在供应商报名并参与项目。
2.询价范围、规则
项目名称 | 2023年9月电器器具及材料询价项目(二) |
采购方式 | 询价 |
询价规则 | 报价截止时间: 2023-09-01 12:00:00 |
询价范围 | 电气器品及材料 |
3.项目须知
1、须响应我司商务条款,否则视为无效报价。
4.联系方式
询价单位 | 供应部 |
地 址 | |
邮 编 | |
联 系 人 | 夏先生 |
电 话 | 19195032787 |
传 真 |
补充说明及附件
一、物料信息
物料编码 | 物料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 招标数量 | 计划部门 | 品牌 | 交期 | 产地 | 质保期 | 备注 |
08.3502.4127 | 网线 | UTP-5e 4x2x0.5mm,无氧铜 | 米 | 600.0 | 工程装备部 | |||||
18.0503.0071 | 光纤收发器 | HTB-4100AB,单模单纤 | 套 | 2.0 | 工程装备部 | |||||
18.0364.0018 | 电池 | 7# | 个 | 10.0 | 工程装备部 | |||||
08.3502.4129 | 超五类网线 | FS-UTP CAT 5e | 米 | 300.0 | 工程装备部 | |||||
09.7305.0027 | 硬盘录像机 | 数字式硬盘录像机,32路,四盘位, | 台 | 1.0 | 工程装备部 | |||||
18.0002.0033 | 交换机 | poe交换机,P4810D-1236-A,8POE口+2网口,120W,防雷等级6kV | 台 | 4.0 | 工程装备部 | |||||
14.9600.0151 | 西门子以太网模块 | 6GK7 343-1CX10-0XE0/V2.2 | 块 | 2.0 | 工程装备部 | |||||
14.9600.0170 | 西门子模块 | -6SE7 332-5HF00-0AB0 | 块 | 2.0 | 工程装备部 | |||||
09.7305.0032 | 数字摄像头 | DS-2CD3T27EWD-L/47,6mm,1080p | 台 | 3.0 | 工程装备部 | |||||
08.3502.0001 | 网线水晶头 | 五类 | 只 | 100.0 | 工程装备部 | CAT5E | ||||
14.4601.6126 | 电池 | 一马电池 6-EVF-45 | 个 | 5.0 | 备煤车间 | |||||
09.7303.0033 | AB700L变频器电阻 | MRC 2600 0HM MRI5I2 | 个 | 3.0 | 工程装备部 | |||||
09.2313.0004 | 烟感报警器 | 烟感报警器,参考型号JTY-GD-DG311,开关量输出;DC9~36V.DC;配声光报警器 | 台 | 2.0 | 工程装备部 | |||||
18.0503.0113 | 移动硬盘 | ITB,FreeAgent Desk 3.5英寸 | 件 | 1.0 | 工程装备部 | |||||
14.9600.0180 | 编码器接口模块 | VW3A3424 HTL | 个 | 2.0 | 工程装备部 | 需技术咨询 | ||||
14.9600.0181 | 编码器接口卡 | VW3A3407 适用于ATV71变频器 | 个 | 2.0 | 工程装备部 | 需技术咨询 | ||||
19.1193.0138 | 主板 | KF300-3B | 个 | 1.0 | 质检中心 | |||||
25.0001.1194 | 联轴器 | φ300mm 电机轴径φ65×140mm 减速机轴径φ55×105mm | 套 | 1.0 | 备煤车间 |
二、附件
©2020 丰城新高焦化有限公司 版权所有 赣ICP备20004314号-1
地址:江西省丰城市上塘镇建设大道(邮编:331141) 电话:0795-6688831 传真:0795-6688831