1.询价条件
丰城新高焦化有限公司对2024年1月电器器具及材料询价项目(一)进行公开询价,潜在供应商报名并参与项目。
2.询价范围、规则
项目名称 | 2024年1月电器器具及材料询价项目(一) |
采购方式 | 询价 |
询价规则 | 报价截止时间: 2024-01-10 12:00:00 |
询价范围 | 电气器品及材料 |
3.项目须知
1、须响应我司商务条款,否则视为无效报价。
4.联系方式
询价单位 | 供应部备件组 |
地 址 | |
邮 编 | |
联 系 人 | 夏先生 |
电 话 | 19195032787 |
传 真 |
补充说明及附件
一、物料信息
物料编码 | 物料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 计划部门 | 品牌 | 交期 | 产地 | 质保期 | 备注 |
18.0002.0021 | 光纤耦合器 | SC-SC | 个 | 50.0 | 工程装备部 | |||||
14.3405.5308 | 主令控制器 | DQT1-1F/135k Ith:10A | 个 | 5.0 | 炼焦车间 | |||||
18.0002.0047 | 光纤终端盒 | 4口终端盒(满配),带光纤耦合器,带尾纤 | 个 | 6.0 | 工程装备部 | |||||
17.2073.0010 | VS1断路器储能弹簧拆卸专用工具 | VS1断路器储能弹簧拆卸专用工具 | 件 | 1.0 | 工程装备部 | |||||
14.4601.6130 | 对讲机充电器 | KBC-760 | 个 | 1.0 | 质检中心 | |||||
14.9600.0187 | 可编程控制器 | PLC控制系统,s7-200 SMART SR40,带modbus接口,以太网接口;带modbus接口,以太网接口;电源模块:6ES7 288-0CD10-0AA08AI,数量1块;信号模块6ES7 288-3AE04-0AA0,数量1块 | 套 | 1.0 | 工程装备部 | |||||
18.0503.0117 | 工控机 | IPC-610L/AIMB-707G2/I7-10700-16G2TB机械/键鼠/GT1030-4G显卡 参数:4个PCI,2个PCIE,2个网口,6个USB,6个串口 | 台 | 1.0 | 工程装备部 | |||||
14.2206.0012 | 接触器 | LC1-D25F7C | 个 | 1.0 | 工程装备部 | |||||
18.0503.0078 | 键盘鼠标套装 | 双飞燕KB-N9100有线键鼠套装 USB接口 N9100 | 个 | 2.0 | 工程装备部 | |||||
18.0503.0025 | 机械硬盘 | 2T | 块 | 2.0 | 工程装备部 | 3.5寸 2TB 7200转 256MB SATA 机械硬盘 | ||||
18.0003.0001 | 电梯松闸板 | GBA26800AKN3 | 套 | 1.0 | 工程装备部 | |||||
09.0202.0155 | 刀架总成 | CW6163 | 套 | 1.0 | 工程装备部 | |||||
14.4701.0002 | 电焊机 | ZX7-315 | 台 | 2.0 | 备煤车间 | ZX7-315GT 瑞凌 | ||||
18.0053.0088 | 网线直通连接器 | 沃金泰EX-2M RJ45网线直通连接器 | 只 | 20.0 | 工程装备部 | |||||
08.3502.4148 | 网线水晶头 | 网络水晶头,CAT6,RJ45接头 | 个 | 100.0 | 工程装备部 | |||||
14.2206.0013 | 接触器 | LC1-D18F7C | 个 | 3.0 | 工程装备部 | |||||
18.3509.0009 | 集电器 | ZKSD-1200 | 台 | 5.0 | 炼焦车间 | |||||
09.0202.0160 | 空气泡沫产生器 | PC8 | 台 | 12.0 | 化产车间 | 进口口径65mm,出口口径100mm | ||||
09.0202.0161 | 空气泡沫产生器 | PC4 | 台 | 1.0 | mm | 进口口径50mm,出口口径80mm |
二、附件
©2020 丰城新高焦化有限公司 版权所有 赣ICP备20004314号-1
地址:江西省丰城市上塘镇建设大道(邮编:331141) 电话:0795-6688831 传真:0795-6688831