1.询价条件
丰城新高焦化有限公司对2024年4月电器器具及材料询价项目(二)进行公开询价,潜在供应商报名并参与项目。
2.询价范围、规则
| 项目名称 | 2024年4月电器器具及材料询价项目(二) |
| 采购方式 | 询价 |
| 询价规则 | 报价截止时间: 2024-04-03 17:00:00 |
| 询价范围 | 电气器品及材料 |
3.项目须知
1、须响应我司商务条款,否则视为无效报价。
4.联系方式
| 询价单位 | 供应部备件组 |
| 地 址 | |
| 邮 编 | |
| 联 系 人 | 夏先生 |
| 电 话 | 19195032787 |
| 传 真 |
补充说明及附件
一、物料信息
| 物料编码 | 物料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 计划部门 | 品牌 | 交期 | 质保期 | 备注 |
| 14.4601.6001 | 蓄电池 | 12V40AH/10HR | 只 | 21.0 | 工程装备部 | ||||
| 08.3502.4127 | 网线 | UTP-5e 4x2x0.5mm,无氧铜 | 米 | 200.0 | 工程装备部 | ||||
| 08.3105.1865 | BVR单芯多股软电缆 | 4mm² 红 | 米 | 200.0 | 工程装备部 | ||||
| 08.3105.1866 | BVR单芯多股软电缆 | 4mm² 蓝 | 米 | 200.0 | 工程装备部 | ||||
| 08.3105.1858 | 电缆 | BVR 3*1.5 | 米 | 200.0 | 化产车间 | ||||
| 08.3503.0013 | 硅橡胶电缆 | 硅橡胶电缆 YG-AGR 2*2.5mm² | 米 | 100.0 | 炼焦车间 | ||||
| 08.3105.1880 | 单芯多股铜线 | ZR-BVR 0.75mm黑色 | 卷 | 3.0 | 工程装备部 | ||||
| 09.2305.5519 | 套管瓷瓶 | DC1200 | 个 | 1.0 | 化产车间 | 配硅胶绝缘垫 | |||
| 18.0002.0048 | 理线架 | 24口理线架,1U | 个 | 2.0 | 工程装备部 | ||||
| 08.3307.6004 | 电缆 | RVV4*2.5mm | 米 | 100.0 | 炼焦车间 | ||||
| 18.0002.0062 | 无线网桥 | 无线网桥,TL-CPE200 | 台 | 4.0 | 工程装备部 | ||||
| 08.3105.1856 | 电缆 | BVR 2*1.5mm2 | 米 | 100.0 | 工程装备部 | ||||
| 14.4100.0104 | 仪表保护箱 | 仪表保护箱,材质玻璃钢,800x600x500mm, | 个 | 1.0 | 工程装备部 | ||||
| 11.2600.0045 | 电磁阀 | 4V310-10 | 只 | 8.0 | 工程装备部 | ||||
| 18.0002.0061 | 无线网桥 | 无线网桥,TL-CPE500 | 台 | 2.0 | 工程装备部 | ||||
| 14.3108.6750 | 电磁阀线圈 | AC220V 6W 50Hz 防护等级 IP65 | 个 | 10.0 | 工程装备部 | 匹配电磁阀型号4V310-10 | |||
| 14.4601.6132 | 蓄电池 | 电动车蓄电池,型号:6-EVF-52.8,电压12V.DC | 块 | 5.0 | 工程装备部 | ||||
| 18.3507.0033 | DCS接线端子板 | 标准信号接线端子板TB-351IU | 块 | 2.0 | 工程装备部 | 电流信号端子板,TB351-IU,16路电流输入 | |||
| 14.9500.5258 | 电源模块 | 电源模块,型号PM351I,适配浙江中控ECS100标准信号输入卡TB351 | 块 | 1.0 | 工程装备部 | ||||
| 09.2311.0006 | 电动车充电装置 | W5旗舰版 10路 免费充电 | 台 | 6.0 | 工程装备部 | 电动自行车 | |||
| 18.0224.6578 | 莱充户外插座 | 户外86型明装插座及防水盒 | 个 | 65.0 | 工程装备部 | ||||
| 08.3105.1882 | 铜线 | BVR1.5mm | 100米/卷 | 6.0 | 工程装备部 | (红色3卷 兰色3卷共6卷) | |||
| 08.3105.1864 | 铜芯线 | ZR-BVR2.5黄绿双色国标 | 米 | 100.0 | 工程装备部 | 双色接地线ZR-BVR2.5mm | |||
| 14.3020.5146 | 施耐德辅助触头 | LADN31C | 个 | 6.0 | 工程装备部 | ||||
| 14.4100.0105 | 电子锁 | 智能电子锁,指纹开锁、磁卡开锁,具备日志存储功能 | 套 | 2.0 | 工程装备部 | ||||
| 09.2309.0013 | 单联碗头 | W-7D | 个 | 5.0 | 化产车间 | ||||
| 09.2309.0014 | 球头环 | Q-7 | 个 | 5.0 | 化产车间 | ||||
| 09.2309.0015 | 空开 | 3P D40 | 个 | 5.0 | 化产车间 |
二、附件
©2020 丰城新高焦化有限公司 版权所有 赣ICP备20004314号-1
地址:江西省丰城市上塘镇建设大道(邮编:331141) 电话:0795-6688831 传真:0795-6688831