1.询价条件
丰城新高焦化有限公司对2025年度上半年度泵配件询价项目进行公开询价,潜在供应商报名并参与项目。
2.询价范围、规则
项目名称 | 2025年度上半年度泵配件询价项目 |
采购方式 | 询价 |
询价规则 | 报价截止时间: 2025-01-14 15:00:00 |
询价范围 | 泵及泵配件 |
3.项目须知
1.此次公开询价项目为2025年上半年泵配件询价,须响应我司商务条款,否则视为无效报价。
4.联系方式
询价单位 | 供应部备件组 |
地 址 | |
邮 编 | |
联 系 人 | 吴功萍 |
电 话 | 17779560072 |
传 真 |
补充说明及附件
一、物料信息
物料编码 | 物料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 计划部门 | 品牌 | 交期 | 质保期 | 备注 |
30.0016.2001 | 机械密封 | JZE80-315C | 套 | 1.0 | 化产车间 | 集装式组合件,实际数量以我司生产需求为准 | |||
30.0016.2002 | 叶轮 | JZE80-315C | 只 | 1.0 | 化产车间 | 实际数量以我司生产需求为准 | |||
30.0016.2003 | 联轴器 | JZE80-315C | 套 | 1.0 | 化产车间 | 实际数量以我司生产需求为准 | |||
30.0016.2004 | 机械密封 | JZA80-315C | 套 | 1.0 | 化产车间 | 实际数量以我司生产需求为准 | |||
30.0016.2005 | 轴套 | JZA80-315C | 只 | 1.0 | 化产车间 | 实际数量以我司生产需求为准 | |||
30.0016.2006 | 联轴器 | JZA80-315C | 套 | 1.0 | 化产车间 | 实际数量以我司生产需求为准 | |||
30.0016.2007 | 机械密封 | JCZ80-200B | 套 | 1.0 | 化产车间 | 实际数量以我司生产需求为准 | |||
30.0016.2008 | 轴套 | JCZ80-200B | 只 | 1.0 | 化产车间 | 实际数量以我司生产需求为准 | |||
30.0016.2009 | 联轴器 | JCZ80-200B | 套 | 1.0 | 化产车间 | 实际数量以我司生产需求为准 | |||
30.0016.2010 | 机械密封 | HJ100-65-200A | 套 | 1.0 | 化产车间 | 实际数量以我司生产需求为准 | |||
30.0016.2011 | 轴套 | HJ100-65-200A | 只 | 1.0 | 化产车间 | 实际数量以我司生产需求为准 | |||
30.0016.2012 | 联轴器 | HJ100-65-200A | 套 | 1.0 | 化产车间 | 实际数量以我司生产需求为准 | |||
30.0016.2013 | 机械密封 | 350S75A | 套 | 1.0 | 化产车间 | 实际数量以我司生产需求为准 | |||
30.0016.2014 | 轴套 | 350S75A | 只 | 1.0 | 化产车间 | 304 ,实际数量以我司生产需求为准 | |||
30.0016.2015 | 机械密封 | JZA40-250B | 套 | 1.0 | 化产车间 | 实际数量以我司生产需求为准 | |||
30.0016.2016 | 轴套 | JZA40-250B | 只 | 1.0 | 化产车间 | 实际数量以我司生产需求为准 | |||
30.0016.2017 | 联轴器 | JZA40-250B | 套 | 1.0 | 化产车间 | 实际数量以我司生产需求为准 | |||
30.0016.2018 | 机械密封 | DG25-50*7 | 套 | 1.0 | 化产车间 | 分装式组合件,实际数量以我司生产需求为准 | |||
30.0016.2019 | 联轴器 | DG25-50*7 | 套 | 1.0 | 化产车间 | 实际数量以我司生产需求为准 | |||
30.0016.2020 | 上护套 | JY65-40A | 组 | 1.0 | 化产车间 | 实际数量以我司生产需求为准 | |||
30.0016.2021 | 叶轮 | JY65-40A | 只 | 1.0 | 化产车间 | 304,实际数量以我司生产需求为准 | |||
30.0016.2022 | 石墨下护套 | JY65-40A | 只 | 1.0 | 化产车间 | 实际数量以我司生产需求为准 | |||
30.0016.2023 | 下轴套 | JY65-40A | 只 | 1.0 | 化产车间 | 实际数量以我司生产需求为准 | |||
30.0016.2024 | 泵盖 | JY65-40A | 只 | 1.0 | 化产车间 | 304,实际数量以我司生产需求为准 | |||
30.0016.2025 | 上护套 | JY65-25 | 组 | 1.0 | 化产车间 | 实际数量以我司生产需求为准 | |||
30.0016.2026 | 石墨下护套 | JY65-25 | 只 | 1.0 | 化产车间 | 实际数量以我司生产需求为准 | |||
30.0016.2027 | 下轴套 | JY65-25 | 只 | 1.0 | 化产车间 | 实际数量以我司生产需求为准 | |||
30.0016.2028 | 机械密封 | JCZ250-400C | 套 | 1.0 | 化产车间 | 实际数量以我司生产需求为准 | |||
30.0016.2029 | 叶轮 | JCZ250-400C | 只 | 1.0 | 化产车间 | 904L, 实际数量以我司生产需求为准 | |||
30.0016.2030 | 轴套 | JCZ250-400C | 只 | 1.0 | 化产车间 | 904L, 实际数量以我司生产需求为准 | |||
30.0016.2031 | 联轴器 | JCZ250-400C | 套 | 1.0 | 化产车间 | 组合件,实际数量以我司生产需求为准 | |||
30.0016.2032 | 泵盖 | JCZ250-400C | 只 | 1.0 | 化产车间 | 904L, 实际数量以我司生产需求为准 | |||
30.0016.2033 | 轴承体 | JCZ250-400C | 只 | 1.0 | 化产车间 | 实际数量以我司生产需求为准 | |||
30.0016.2034 | 机械密封 | HJK80-65-160B | 套 | 1.0 | 化产车间 | 实际数量以我司生产需求为准 | |||
30.0016.2035 | 叶轮 | HJK80-65-160B | 只 | 1.0 | 化产车间 | 904L, 实际数量以我司生产需求为准 | |||
30.0016.2036 | 轴套 | HJK80-65-160B | 只 | 1.0 | 化产车间 | 实际数量以我司生产需求为准 | |||
30.0016.2037 | 联轴器 | HJK80-65-160B | 套 | 1.0 | 化产车间 | 实际数量以我司生产需求为准 | |||
30.0016.2038 | 泵盖 | HJK80-65-160B | 只 | 1.0 | 化产车间 | 904L, 实际数量以我司生产需求为准 | |||
30.0016.2039 | 上护套 | JY50-40A | 组 | 1.0 | 化产车间 | 实际数量以我司生产需求为准 | |||
30.0016.2040 | 叶轮 | JY50-40A | 只 | 1.0 | 化产车间 | 304,实际数量以我司生产需求为准 | |||
30.0016.2041 | 石墨下护套 | JY50-40A | 只 | 1.0 | 化产车间 | 实际数量以我司生产需求为准 | |||
30.0016.2042 | 下轴套 | JY50-40A | 只 | 1.0 | 化产车间 | 实际数量以我司生产需求为准 | |||
30.0016.2043 | 石墨中间套 | JY50-40A | 只 | 1.0 | 化产车间 | 实际数量以我司生产需求为准 | |||
30.0016.2044 | 上护套 | JYB40-26 | 组 | 1.0 | 化产车间 | 实际数量以我司生产需求为准 | |||
30.0016.2045 | 石墨下护套 | JYB40-26 | 只 | 1.0 | 化产车间 | 实际数量以我司生产需求为准 | |||
30.0016.2046 | 轴承套 | JYB40-26 | 只 | 1.0 | 化产车间 | 实际数量以我司生产需求为准 | |||
30.0016.2047 | 下轴套 | JYB40-26 | 只 | 1.0 | 化产车间 | 实际数量以我司生产需求为准 | |||
30.0016.2048 | 石墨中间套 | JYB40-26 | 只 | 1.0 | 化产车间 | 实际数量以我司生产需求为准 | |||
30.0016.2049 | 机械密封 | HJ100-65-200A | 套 | 1.0 | 化产车间 | 实际数量以我司生产需求为准 | |||
30.0016.2050 | 轴套 | HJ100-65-200A | 只 | 1.0 | 化产车间 | 实际数量以我司生产需求为准 | |||
30.0016.2051 | 联轴器 | HJ100-65-200A | 套 | 1.0 | 化产车间 | 实际数量以我司生产需求为准 | |||
30.0016.2056 | 泵盖 | JY50-40A | 只 | 1.0 | 化产车间 | 实际数量以我司生产需求为准 | |||
30.0016.2057 | 机械密封 | JZA100-250C | 套 | 1.0 | 化产车间 | 实际数量以我司生产需求为准 | |||
30.0016.2058 | 轴套 | JZA100-250C | 只 | 1.0 | 化产车间 | 实际数量以我司生产需求为准 | |||
30.0016.2059 | 联轴器 | JZA100-250C | 套 | 1.0 | 化产车间 | 实际数量以我司生产需求为准 | |||
30.0016.2060 | 机械密封 | JCZ250-400B | 套 | 1.0 | 化产车间 | 实际数量以我司生产需求为准 | |||
30.0016.2061 | 轴套 | JCZ250-400B | 只 | 1.0 | 化产车间 | 实际数量以我司生产需求为准 | |||
30.0016.2062 | 联轴器 | JCZ250-400B | 套 | 1.0 | 化产车间 | 实际数量以我司生产需求为准 | |||
30.0016.2063 | 机械密封 | HJ125-100-250A | 套 | 1.0 | 化产车间 | 实际数量以我司生产需求为准 | |||
30.0016.2064 | 轴套 | HJ125-100-250A | 只 | 1.0 | 化产车间 | 实际数量以我司生产需求为准 | |||
30.0016.2065 | 联轴器 | HJ125-100-250A | 套 | 1.0 | 化产车间 | 实际数量以我司生产需求为准 | |||
30.0016.2069 | 机械密封 | JZA150-400 | 套 | 1.0 | 化产车间 | 实际数量以我司生产需求为准 | |||
30.0016.2070 | 轴套 | JZA150-400 | 只 | 1.0 | 化产车间 | 实际数量以我司生产需求为准 | |||
30.0016.2071 | 联轴器 | JZA150-400 | 套 | 1.0 | 化产车间 | 实际数量以我司生产需求为准 | |||
30.0016.2072 | 机械密封 | JZA150-400 | 套 | 1.0 | 化产车间 | 实际数量以我司生产需求为准 | |||
30.0016.2073 | 叶轮 | JZA150-400 | 只 | 1.0 | 化产车间 | 实际数量以我司生产需求为准 | |||
30.0016.2074 | 轴套 | JZA150-400 | 只 | 1.0 | 化产车间 | 实际数量以我司生产需求为准 | |||
30.0016.2075 | 联轴器 | JZA150-400 | 套 | 1.0 | 化产车间 | 实际数量以我司生产需求为准 | |||
30.0016.2076 | 机械密封 | SAJ100-65-200A | 套 | 1.0 | 化产车间 | 实际数量以我司生产需求为准 | |||
30.0016.2077 | 轴套 | SAJ100-65-200A | 只 | 1.0 | 化产车间 | 实际数量以我司生产需求为准 | |||
30.0016.2078 | 联轴器 | SAJ100-65-200A | 套 | 1.0 | 化产车间 | 实际数量以我司生产需求为准 |
二、附件
©2020 丰城新高焦化有限公司 版权所有 赣ICP备20004314号-1
地址:江西省丰城市上塘镇建设大道(邮编:331141) 电话:0795-6688831 传真:0795-6688831