1.询价条件
丰城新高焦化有限公司对2025年度二季度五金类项目进行公开询价,潜在供应商报名并参与项目。
2.询价范围、规则
项目名称 | 2025年度二季度五金类项目 |
采购方式 | 询价 |
询价规则 | 报价截止时间: 2025-03-17 12:00:00 |
询价范围 | 机械产品 |
3.项目须知
1、须响应我司商务条款,否则视为无效报价;2、此次询价为2025年二季度五金类询价项目,具体发货数量根据公司实际生产需要,以发货通知为准。
4.联系方式
询价单位 | 供应部备件组 |
地 址 | |
邮 编 | |
联 系 人 | 夏工 |
电 话 | 0795-6688537 |
传 真 |
补充说明及附件
一、物料信息
物料编码 | 物料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 计划部门 | 交期 | 产地 | 备注 |
11.3101.2092 | 螺栓 | M20*60,4.8级 | 套 | 1.0 | 工程装备部 | |||
11.3101.2143 | 螺栓 | M36*240,8.8级 | 套 | 1.0 | 工程装备部 | |||
11.3101.2144 | 双头螺栓 | M12*60 8.8级 | 套 | 1.0 | 工程装备部 | |||
11.3101.2153 | 双头螺栓 | M20*180 8.8级 | 套 | 1.0 | 工程装备部 | |||
11.3101.2156 | 双头螺栓 | M20*300 8.8级 | 套 | 1.0 | 工程装备部 | |||
11.3101.2157 | 双头螺栓 | M20*350螺纹长度:100 8.8级 | 套 | 1.0 | 工程装备部 | |||
11.3101.2161 | 双头螺栓 | M24*210 | 套 | 1.0 | 工程装备部 | |||
11.3101.2162 | 皮带双螺栓 | M8*60 | 套 | 1.0 | 工程装备部 | |||
11.3101.2163 | T形螺丝 | M16*70,8.8级 | 套 | 1.0 | 工程装备部 | |||
11.3101.2164 | T形螺丝 | M18*70,8.8级 | 套 | 1.0 | 工程装备部 | |||
11.3101.2165 | 电焊条 | φ3.2 J422 | 公斤 | 1.0 | 工程装备部 | |||
11.3101.2169 | 不锈钢电焊条 | φ3.2 A102,304 | 公斤 | 1.0 | 工程装备部 | |||
11.3101.2170 | 不锈钢电焊条 | E316L φ3.2 A022 | 公斤 | 1.0 | 工程装备部 |
二、附件
©2020 丰城新高焦化有限公司 版权所有 赣ICP备20004314号-1
地址:江西省丰城市上塘镇建设大道(邮编:331141) 电话:0795-6688831 传真:0795-6688831