1.询价条件
丰城新高焦化有限公司对2025年10月份劳动防护用品询价项目进行公开询价,潜在供应商报名并参与项目。
2.询价范围、规则
| 项目名称 | 2025年10月份劳动防护用品询价项目 |
| 采购方式 | 询价 |
| 询价规则 | 报价截止时间: 2025-10-17 15:00:00 |
| 询价范围 | 劳动保护用品 |
3.项目须知
1、须响应我司商务条款,否则视为无效报价。
4.联系方式
| 询价单位 | 供应部备件组 |
| 地 址 | |
| 邮 编 | |
| 联 系 人 | 吴功萍 |
| 电 话 | |
| 传 真 |
补充说明及附件
一、物料信息
| 物料编码 | 物料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 计划部门 | 品牌 | 交期 | 质保期 | 备注 |
| 20.0034.0007 | 电焊手套 | 加固耐磨型 | 双 | 30.0 | 安全环保部 | ||||
| 20.0034.0034 | 橡胶手套 | 大号 | 双 | 180.0 | 安全环保部 | ||||
| 20.0034.7128 | 防酸手套 | 耐酸碱耐腐蚀 | 双 | 190.0 | 安全环保部 | ||||
| 22.0031.0001 | 防尘口罩 | 3M9501+ | 个 | 3700.0 | 安全环保部 | ||||
| 20.0060.3816 | 纱布口罩 | 16层 | 只 | 340.0 | 安全环保部 | ||||
| 20.0140.4501 | 香皂 | 舒肤佳 | 块 | 1780.0 | 安全环保部 | ||||
| 20.0064.0005 | 滤毒罐 | LDG P-C0-2(5号) | 只 | 20.0 | 安全环保部 | ||||
| 20.0034.5106 | 半截胶手套 | M码 | 双 | 375.0 | 安全环保部 | ||||
| 20.0034.7129 | 手闷手套 | 常规 | 双 | 200.0 | 安全环保部 | ||||
| 20.0034.0028 | 纱布手套 | 常规 | 双 | 40.0 | 安全环保部 | ||||
| 20.0034.0036 | 橡胶纱布手套 | 常规 | 双 | 40.0 | 安全环保部 | ||||
| 20.0034.7130 | 一次性医用乳胶手套 | M号,PVC | 双 | 600.0 | 安全环保部 | ||||
| 20.0158.0015 | 防尘面罩 | 可固定在安全帽上 | 个 | 80.0 | 安全环保部 | ||||
| 20.0158.0020 | 高效防毒半面罩 | 2008型 P-A-1 | 个 | 10.0 | 安全环保部 | ||||
| 20.0034.0011 | 帆布手套 | 常规 | 双 | 6220.0 | 安全环保部 | ||||
| 20.0045.0010 | 毛巾 | 纯棉 | 件 | 600.0 | 安全环保部 | ||||
| 20.0034.7133 | 手套 | 棉线皱纹防滑耐磨 | 双 | 100.0 | 安全环保部 | ||||
| 22.0064.1007 | 苯滤毒罐 | LDG P-A-2 | 个 | 20.0 | 安全环保部 | ||||
| 22.1009.0016 | 氨气滤毒罐 | LDG P-K-2 | 个 | 20.0 | 安全环保部 | ||||
| 20.0158.0063 | 电动送风长管式呼吸器 | 电动送风长管式呼吸器 | 台 | 2.0 | 安全环保部 | 单管,有织物保护层,10米导气管 | |||
| 20.0158.0066 | 风向标 | 直径50CM 长100CM 尾部直径30CM | 个 | 10.0 | 安全环保部 | ||||
| 22.0158.0010 | 防酸碱透明面罩 | 无 | 个 | 4.0 | 安全环保部 | ||||
| 20.0001.3510 | 保安服 | 全棉 冬装 | 套 | 17.0 | 外协保卫部 | 170*4,175*4,180*6,185*2,190*1 | |||
| 20.0001.3511 | 保安大衣 | 羊绒全棉 | 套 | 9.0 | 外协保卫部 | 190*2,180*4,175*2,170*1 |
二、附件
©2020 丰城新高焦化有限公司 版权所有 赣ICP备20004314号-1
地址:江西省丰城市上塘镇建设大道(邮编:331141) 电话:0795-6688831 传真:0795-6688831