1.询价条件
丰城新高焦化有限公司对2025年11月份劳动防护用品询价项目进行公开询价,潜在供应商报名并参与项目。
2.询价范围、规则
| 项目名称 | 2025年11月份劳动防护用品询价项目 |
| 采购方式 | 询价 |
| 询价规则 | 报价截止时间: 2025-11-12 15:00:00 |
| 询价范围 | 劳动保护用品 |
3.项目须知
1、须响应我司商务条款,否则视为无效报价。
4.联系方式
| 询价单位 | 供应部备件组 |
| 地 址 | |
| 邮 编 | |
| 联 系 人 | 吴功萍 |
| 电 话 | 0795-6688537 |
| 传 真 |
补充说明及附件
一、物料信息
| 物料编码 | 物料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 计划部门 | 品牌 | 交期 | 质保期 | 备注 |
| 20.0002.0001 | 创口贴 | 云南白药 | 张 | 200.0 | 安全环保部 | ||||
| 20.0002.0015 | 碘伏 | 500ml/瓶 | 瓶 | 2.0 | 安全环保部 | ||||
| 20.0002.0005 | 医用棉签 | 100支/包 | 包 | 5.0 | 安全环保部 | ||||
| 22.0364.0016 | 手提干粉灭火器 | MFZ/ABC4 | 瓶 | 50.0 | 安全环保部 | 十大品牌之一 | |||
| 22.0364.0020 | 手提式干粉灭火器充装 | 4kg | 瓶 | 110.0 | 安全环保部 | ||||
| 20.0158.0157 | 横幅 | 丝印条幅8*0.7m | 条 | 9.0 | 安全环保部 | ||||
| 20.0001.3501 | 保安大衣 | 羊绒透气防寒服 带全棉内胆 | 件 | 2.0 | 安全环保部 |
二、附件
©2020 丰城新高焦化有限公司 版权所有 赣ICP备20004314号-1
地址:江西省丰城市上塘镇建设大道(邮编:331141) 电话:0795-6688831 传真:0795-6688831