1.询价条件
丰城新高焦化有限公司对2025年11月份机电类询价采购项目进行公开询价,潜在供应商报名并参与项目。
2.询价范围、规则
| 项目名称 | 2025年11月份机电类询价采购项目 |
| 采购方式 | 询价 |
| 询价规则 | 报价截止时间: 2025-11-13 09:30:00 |
| 询价范围 | 机电产品 |
3.项目须知
1.须响应我司商务条款,否则视为无效。
2.报价需含税及一票制包到厂价。
4.联系方式
| 询价单位 | 供应部备件组 |
| 地 址 | |
| 邮 编 | |
| 联 系 人 | 曾凡锋 |
| 电 话 | 07956688537 |
| 传 真 |
补充说明及附件
一、物料信息
| 物料编码 | 物料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 计划部门 | 品牌 | 交期 | 质保期 | 备注 |
| 17.2067.0018 | 打草机 | 翼虎仕牌功率1800W,220V,150HZ | 台 | 1.0 | 炼焦车间 | ||||
| 09.7135.9221 | 减速机 | 5吨电动葫芦减速机,CD-5,提升速度:8M/min | 台 | 1.0 | 炼焦车间 | ||||
| 09.0203.0006 | 单轴加湿机 | SJ60,出囗到进囗中心1850mm,进料口340*340mm,另配100个耐磨陶瓷头。 | 台 | 1.0 | 炼焦车间 | ||||
| 09.0202.0087 | 电机 | ZDYI 21-4 功率0.8KW 转速1380r/min | 台 | 2.0 | 炼焦车间 | ||||
| 09.0201.9323 | 三相异步电动机 | ZDYI41-4 7.5KW 转速1400r/min | 台 | 1.0 | 炼焦车间 | ||||
| 09.7304.0010 | 离心通风机 | F4-72 | 个 | 1.0 | 备煤车间 | ||||
| 09.7135.9224 | 摆线针轮减速机 | XWED74 速比7569 中心高H220 1.5KW | 台 | 1.0 | 化产车间 | ||||
| 09.0202.0171 | 阀门电动装置 | 阀门电动装置,BRTEE-QR2,0.18kW,2.3A,电源220V.AC;执行功能INT;防护等级IP67;防爆ExdIIBT4Gb | 台 | 2.0 | 化产车间 | 阀门电动装置,BRTEE-QR2,0.18kW,2.3A,电源220V.AC;执行功能INT;防护等级IP67;防爆ExdIIBT4Gb 1 台 阀门电动装置,BRTEE-QR2,0.18kW,2.3A,电源220V.AC;执行功能INT;防护等级IP67;防爆ExdIIBT4Gb |
二、附件
©2020 丰城新高焦化有限公司 版权所有 赣ICP备20004314号-1
地址:江西省丰城市上塘镇建设大道(邮编:331141) 电话:0795-6688831 传真:0795-6688831