1.询价条件
丰城新高焦化有限公司对2026年3月份仪器仪表采购项目进行公开询价,潜在供应商报名并参与项目。
2.询价范围、规则
| 项目名称 | 2026年3月份仪器仪表采购项目 |
| 采购方式 | 询价 |
| 询价规则 | 报价截止时间: 2026-03-06 09:30:00 |
| 询价范围 | 仪器仪表 |
3.项目须知
1、报价需含税运报价;
2、报价须符合本公司商务要求,否则视为无效报价;
4.联系方式
| 询价单位 | 供应部备件组 |
| 地 址 | |
| 邮 编 | |
| 联 系 人 | 曾凡锋 |
| 电 话 | 0795668357 |
| 传 真 |
补充说明及附件
一、物料信息
| 物料编码 | 物料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 计划部门 | 品牌 | 交期 | 质保期 | 备注 |
| 15.3006.0061 | 油位计 | YWZ-250T(螺纹M10) | 个 | 4.0 | 备煤车间 | ||||
| 15.3006.0058 | 油位计 | YWZ-300T(螺纹M10) | 个 | 2.0 | 备煤车间 | ||||
| 15.3006.0059 | 油位计 | YWZ-100T(螺纹M10) | 个 | 2.0 | 备煤车间 | ||||
| 15.3006.0060 | 油位计 | YWZ-80T(螺纹M10) | 个 | 2.0 | 备煤车间 | ||||
| 15.0210.0003 | 丙烷表 | 常规,防爆 | 个 | 10.0 | 备煤车间 | ||||
| 23.0001.0054 | 防爆雷达液位计 | 型号FMR230,量程0~10.67m,测量对象粗苯;工作温度及压力,常温常压;带SIL2等级证书;接口规格GB9115.9-2000 PN1.6MPa,DN80。 | 台 | 1.0 | 化产车间 |
二、附件
©2020 丰城新高焦化有限公司 版权所有 赣ICP备20004314号-1
地址:江西省丰城市上塘镇建设大道(邮编:331141) 电话:0795-6688831 传真:0795-6688831